Indicatori di qualità Timenet
Indicatori di qualità: dati rilevati
| Documento | Primo Semestre | Secondo Semestre | Anno Intero |
| Dati rilevati nell’anno 2021 | |||
| Dati rilevati nell’anno 2022 | |||
| Dati rilevati nell’anno 2023 | |||
| Dati rilevati nell’anno 2024 | |||
| Dati rilevati nell’anno 2025 |
Indicatori di qualità: obiettivi e resoconti
| ANNO | OBIETTIVI | RELAZIONE |
| 2020 | ||
| 2021 | ||
| 2022 | ||
| 2023 | ||
| 2024 | ||
| 2025 | ||
| 2026 |